Användning
Vår nya mellanspänningskabel AXALJ-TT är precis som sin föregångare totaltät. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat mot manteln och längsvattentätning med svällband. Förändringarna består i att skärmen är uppbyggd av runda aluminiumledare, svällband istället för svällgarn samt att kabeln kompletterats med två stycken starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.
====
Alternativ beteckning
SE-N20XA5E-AR
====
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
====
Brandspridningsklass
Ej tillämpligt
====
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.
====
Miljödeklaration
AXALJ-TT
====
Stötspänning
125 kV
====
Min böjradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
====
Konstruktion
Ledare: | Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät |
Inre ledande skikt: | Sprutat |
Isolering: | PEX, min. tjocklek = 4,85 mm |
Yttre ledande skikt: | Fastsittande |
Fyllnad: | PE-profiler |
Längsvattentätning: | Ledande svällband |
Skärm: | Runda aluminiumtrådar i kontakt med alumiumlaminat |
Rivtråd: | Kevlar |
Radiell vattentätning: | Aluminiumlaminat limmat mot yttermanteln |
Mantel: | Komposit PE, svart |
Märkexempel: | AXALJ-TT 14/24 kV 3×50/25 AL DRAKA ”Datum och tid”, metermärkt |
====
Ledarantal x area mm2 |
Diameter över isolering mm |
Ytter-diameter enkel ledare (approx.) mm |
Ytter-diameter hel kabel (approx.) mm |
Vikt (approx.) kg/km |
Standard längd m |
Leveransform | E-nr |
3×50/25 AL | 19,5 | 20,3 | 54,0 | 1930 | 500 | K22 | 0070360 |
3×95/35 AL | 22,8 | 23,6 | 61,5 | 2700 | 500 | K24 | 0070370 |
3×150/35 AL | 25,7 | 26,5 | 68,0 | 3440 | 500 | K24 | 0070380 |
3×240/50 AL | 29,6 | 30,4 | 77,0 | 4610 | 500 | K26 | 0070390 |
====
Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal x area mm2 | Ledarresistans Ω/km | Skärmresistans Ω/km | Induktans mH/km | Reaktans Ω/km | Kapacitans μF/km | Kapacitiv laddnings ström A/km | Kapacitiv jordsl. ström A/km |
3×50/25 AL | 0,641 | 1,2 | 0,37 | 0,12 | 0,17 | 0,6 | 1,9 |
3×95/35 AL | 0,320 | 0,8 | 0,34 | 0,11 | 0,21 | 0,8 | 2,4 |
3×150/35 AL | 0,206 | 0,8 | 0,31 | 0,10 | 0,25 | 0,9 | 2,8 |
3×240/50 AL | 0,125 | 0,6 | 0,29 | 0,09 | 0,30 | 1,11 | 3,4 |
 ====
Elektriska data
Ledarantal x area mm2 | Bel. förmåga vid ledartemp. 65 ºC i mark A | Bel. förmåga vid ledartemp. 65 ºC i luft A | Bel. förmåga vid ledartemp. 90 ºC i luft A | Max korttidsström i led. under 1 sek. vid begynnelsetemp 65 ºC, kA | Max korttidsström i led. under 1 sek. vid begynnelsetemp 90 ºC, kA | Max stötström kA |
3×50/25 AL | 145 | 130 | 160 | 5,2 | 4,7 | 55 |
3×95/35 AL | 205 | 190 | 230 | 9,9 | 8,9 | 65 |
3×150/35 AL | 260 | 250 | 305 | 15,6 | 14,2 | 70 |
3×240/50 AL | 340 | 330 | 400 | 25,0 | 22,7 | 70 |
Nominella värden om inget annat anges.
Förutsättningar
– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz